Publicité légale des vacances d'emploi
Derniers arrêtés de déclarations de vacance d'emploi publiées des Centres de Gestion de la FPT, SDIS et du CNFPT
| N° arrêté | Établissement | Date |
|---|---|---|
| 04920250204991 | CDG 99 | 04/02/2025 |
| 04920250225994 | CDG 99 | 25/02/2025 |
| 04920250408996 | CDG 99 | 09/09/2025 |
| 04920250424998 | CDG 99 | 24/04/2025 |
| 04920250523999 | CDG 99 | 23/05/2025 |
| 04920250909006 | CDG 99 | 09/09/2024 |
| 04920251104009 | CDG 99 | 04/11/2025 |
| 06620240201245 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 01/02/2024 |
| 06620240215454 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 15/02/2024 |
| 06620240229672 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 29/02/2024 |
Arrêtés d'annulations de déclarations de vacance d'emploi
| N° arrêté | Établissement | Date |
|---|---|---|
| AN06620240201246 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 01/02/2024 |
| AN04920250204992 | CDG 99 | 04/02/2025 |
| AN06620240215455 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 15/02/2024 |
| AN06620240229673 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 29/02/2024 |
| AN06620240314884 | CDG FPT des Pyrénées-Orientales | 14/03/2024 |
| AN09320230724160 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 25/07/2023 |
| AN09320230710942 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 11/07/2023 |
| AN09320230703815 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 04/07/2023 |
| AN09320230821594 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 22/08/2023 |
| AN09320230731269 | CIG de la FPT de la Petite couronne d'IDF | 01/08/2023 |
